Amianto nos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa
Os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa somam 306 884 edifícios de 1990 ou antes, 67,8 % do total (INE, Censos 2021), e 163 escolas na lista de fibrocimento de 2020. Lisboa lidera em percentagem (86,3 %) e o Seixal em escolas (22).
Revisto a · a fonte de cada número está junto dele
| Município | Habitantes (2023, estimativa) | Edifícios | De 1990 ou antes | % | 1991–2005 | Escolas na lista de 2020 | Instalações RCDA (APA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcochete | 20 067 | 4 605 | 2 639 | 57,3 % | 1 330 | 0 | 1 |
| Almada | 197 221 | 34 518 | 23 068 | 66,8 % | 8 178 | 15 | 0 |
| Amadora | 196 563 | 12 542 | 10 447 | 83,3 % | 1 565 | 5 | 0 |
| Barreiro | 87 938 | 10 871 | 8 551 | 78,7 % | 1 694 | 13 | 0 |
| Cascais | 241 537 | 44 226 | 29 291 | 66,2 % | 10 566 | 5 | 0 |
| Lisboa | 655 542 | 49 223 | 42 462 | 86,3 % | 4 775 | 16 | 0 |
| Loures | 227 301 | 31 353 | 23 906 | 76,2 % | 4 738 | 21 | 3 |
| Mafra | 93 994 | 28 790 | 15 353 | 53,3 % | 9 606 | 0 | 0 |
| Moita | 74 300 | 12 232 | 8 925 | 73,0 % | 2 456 | 12 | 0 |
| Montijo | 64 411 | 13 094 | 9 458 | 72,2 % | 2 449 | 3 | 0 |
| Odivelas | 180 033 | 16 974 | 11 407 | 67,2 % | 3 629 | 5 | 1 |
| Oeiras | 185 767 | 18 488 | 12 870 | 69,6 % | 3 856 | 10 | 0 |
| Palmela | 73 249 | 22 560 | 13 270 | 58,8 % | 6 905 | 2 | 0 |
| Seixal | 188 623 | 32 204 | 17 520 | 54,4 % | 10 201 | 22 | 0 |
| Sesimbra | 58 124 | 21 593 | 10 006 | 46,3 % | 8 923 | 5 | 0 |
| Setúbal | 137 653 | 24 631 | 15 458 | 62,8 % | 6 381 | 5 | 3 |
| Sintra | 432 915 | 57 759 | 40 453 | 70,0 % | 13 261 | 16 | 0 |
| Vila Franca de Xira | 148 155 | 16 919 | 11 800 | 69,7 % | 3 895 | 8 | 0 |
Fontes: INE, população residente estimada em 2023, indicador 0008273 (17/07/2026) · INE, Censos 2021, indicador 0012578, edifícios segundo a época de construção e o estado de conservação (19/03/2024) · Despacho 6573-A/2020 (publicado a 23/06/2020): escolas com coberturas de fibrocimento a remover · APA, instalações licenciadas para RCD com amianto, lista de fevereiro de 2025 (xlsx) · Revisto a 23 de outubro de 2026.
Cada um dos 18 municípios tem página própria, com a idade do edificado por freguesia, as escolas da lista de 2020 (ou a indicação de que não encontrámos nenhuma) e as instalações de resíduos da lista da APA.