Fontes e metodologia
Todos os indicadores vêm de fontes públicas datadas: INE (Censos 2021, indicador 0012578), Diário da República (DL 266/2007, DL 109/2026, Despacho 6573-A/2020) e APA (lista de fevereiro de 2025). Contámos 163 escolas da AML na lista de 2020 e somámos as épocas de construção até 1990.
Atualizado em · a fonte de cada número está junto dele
Só usamos fontes públicas identificadas e datadas. Os indicadores municipais são contas nossas sobre os ficheiros oficiais, sem estimativas próprias.

Como chegámos a cada indicador
- Edifícios de 1990 ou antes: soma das épocas «antes de 1919» até «1981–1990» do indicador 0012578 do INE (Censos 2021), por município e freguesia. A coluna de reparação junta as necessidades «médias» e «profundas».
- Escolas: linhas da AML no anexo do Despacho n.º 6573-A/2020; os aditamentos de agosto e outubro de 2020 não acrescentaram escolas da AML. Total: 163.
- Instalações de resíduos: linhas da lista APA de fevereiro de 2025 cujo campo «Concelho» é um município da AML (8).
- População: estimativa anual do INE para 2023, não o valor dos Censos.
- Preços: não reproduzimos valores de terceiros; o preço de cada obra é por orçamento, antes de marcar.
| Fonte | Ligação |
|---|---|
| Decreto-Lei n.º 266/2007, de 24 de julho, versão consolidada no Diário da República | abrir fonte |
| Decreto-Lei n.º 109/2026, de 29 de maio, Diário da República n.º 104, 1.ª série | abrir fonte |
| Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro, Diário da República | abrir fonte |
| Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril (guias eletrónicas e-GAR) | abrir fonte |
| Agência Portuguesa do Ambiente, página sobre RCD com amianto (05/06/2026) | abrir fonte |
| APA, instalações licenciadas para RCD com amianto, lista de fevereiro de 2025 (xlsx) | abrir fonte |
| APA, relatório sobre a gestão de RCDA com dados de 2024 (setembro de 2025) | abrir fonte |
| APA, FAQ sobre resíduos de construção com amianto, versão 3.0 (setembro de 2024) | abrir fonte |
| Despacho n.º 6573-A/2020, de 23 de junho: escolas com coberturas de fibrocimento a remover | abrir fonte |
| INE, Censos 2021, indicador 0012578, edifícios segundo a época de construção e o estado de conservação (19/03/2024) | abrir fonte |
| INE, população residente estimada em 2023, indicador 0008273 (17/07/2026) | abrir fonte |
| Fundo Ambiental, Aviso 04/C13-i01/2023, apoio a condomínios residenciais | abrir fonte |
| Fundo Ambiental, apoios de 2026 (página consultada em 22/10/2026) | abrir fonte |
| IPAC, pesquisa de laboratórios e entidades acreditadas | abrir fonte |
| Lei n.º 63/2018, de 10 de outubro, Diário da República, 1.ª série | abrir fonte |
| Despacho n.º 8303/2020, de 27 de agosto (aditamento à lista de escolas) | abrir fonte |
| Despacho n.º 10621-A/2020, de 29 de outubro (aditamento à lista de escolas) | abrir fonte |
Todas as fontes citadas neste site · Atualizado em 23 de outubro de 2026.